Проекты из каталога
Наши клиенты могут изучить каталог дизайнерских проектов, который включает в себя самые разнообразные варианты, подходящие для сезонного и постоянного проживания. Стоимость брусового дома в первую очередь зависит от его площади, количества используемых материалов и сложности производимых работ. Выбирая брусовой дом по дизайнерскому проекту, вы можете сразу же узнать его стоимость, а также стоимость возведения фундамента, которая рассчитывается отдельно.
Брусовые дома
Для прокрутки таблицы проведитем пальцем
← Влево | Вправо →
№ | Ссылка на проект в каталоге | Площадь | Длина | Ширина | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | Брусовой дом для небольшой семьи 7×9 м | 91.2 кв.м | 9 м | 7 м | от 859 000 руб |
2 | Просторный дом из бруса 8×11 м | 134.7 кв.м | 11 м | 8 м | от 1 171 000 руб |
3 | Компактный дом из бруса 6×7 м | 57.86 кв.м | 7 м | 6 м | от 810 000 руб |
4 | Просторный дом из бруса для большой семьи 11×15 м | 204.06 кв.м | 15 м | 11 м | от 1 374 000 руб |
5 | Компактный брусовый дом 6×8 м | 68.89 кв.м | 8 м | 6 м | от 773 000 руб |
6 | Брусовой дом с баней 10×8 м | 101.21 кв.м | 10 м | 8 м | от 987 000 руб |
7 | Практичный загородный дом 10.5×7 м | 80.8 кв.м | 10.5 м | 7 м | от 808 000 руб |
8 | Двухэтажный дом из бруса для постоянного проживания 9×11 м | 149.35 кв.м | 11 м | 9 м | от 1 354 000 руб |
9 | Комфортный дом из бруса 10.8×8.5 м | 117.77 кв.м | 10.8 м | 8.5 м | от 1 036 000 руб |
15 | Сруб бани и жилого дома для отдыха 7.4×10.7 м | 92.92 кв.м | 10.7 м | 7.4 м | от 759 000 руб |
17 | Компактный деревянный дом 6×8 м | 25.04 кв.м | 8 м | 6 м | от 662 960 руб |
18 | Деревянный жилой дом из бруса с мансардой 6×6 м | 51.35 кв.м | 6 м | 6 м | от 794 640 руб |
19 | Брусовый дом с мансардой 6×7 м | 50.32 кв.м | 7 м | 6 м | от 608 480 руб |
20 | Деревянный дом 7.3×8.6 м | 41.03 кв.м | 8.6 м | 7.3 м | от 786 160 руб |
21 | Двухэтажный современный брусовой дом 10×10.1 м | 141.8 кв.м | 10.1 м | 10 м | от 1 298 000 руб |
22 | Дачный дом 6×9 м | 61.35 кв.м | 9 м | 6 м | от 672 640 руб |
23 | Загородный сруб из бревен для дачи 9.1×9.2 м | 64.3 кв.м | 9.2 м | 9.1 м | от 908 160 руб |
24 | Загородный дом с баней 6×8 м | 66.79 кв.м | 8 м | 6 м | от 866 640 руб |
25 | Загородный дом с баней 6×8 м | 63.55 кв.м | 8 м | 6 м | от 821 520 руб |
26 | Двухэтажный брусовый дом 9×13 м | 183.4 кв.м | 13 м | 9 м | от 1 744 000 руб |
27 | Компактный дом из бруса 7.5×8.2 м | 46.8 кв.м | 8.2 м | 7.5 м | от 761 760 руб |
28 | Комфортный загородный коттедж 9×12 м | 128.8 кв.м | 12 м | 9 м | от 833 000 руб |
30 | Двухэтажный дом из сруба 9×12.6 м | 146.13 кв.м | 12.6 м | 9 м | от 1 243 000 руб |
31 | Загородный дом с балконом и верандой 5.4×7.8 м | 65.85 кв.м | 7.8 м | 5.4 м | от 770 000 руб |
32 | Большой загородный дом для всей семьи 8.8×11.5 м | 166 кв.м | 11.5 м | 8.8 м | от 1 496 000 руб |
33 | Привлекательный одноэтажный коттедж 7.9×9.4 м | 66.79 кв.м | 9.4 м | 7.9 м | от 840 000 руб |
36 | Практичный загородный дом из бруса 6×9 м | 95.6 кв.м | 9 м | 6 м | от 1 000 000 руб |
37 | Просторный дом для всей семьи 9×9.5 м | 113.4 кв.м | 9.5 м | 9 м | от 1 122 000 руб |
38 | Загородный дом из бруса 8.3×12 м | 132.6 кв.м | 12 м | 8.3 м | от 1 164 000 руб |
39 | Уютный полутораэтажный дом из бруса 7×7.5 м | 70.4 кв.м | 7.5 м | 7 м | от 861 000 руб |
40 | Современный дом из бруса 9×10 м | 110.9 кв.м | 10 м | 9 м | от 1 297 000 руб |
42 | Просторный брусовой дом 9×9 м | 116.2 кв.м | 9 м | 9 м | от 1 224 000 руб |
43 | Брусовой дом с эркерами 7×7 м | 66.9 кв.м | 7 м | 7 м | от 895 000 руб |
44 | Гостеприимный дом 8.2×8.6 м | 112.8 кв.м | 8.6 м | 8.2 м | от 1 087 000 руб |
45 | Брусовой дом с «кукушкой» 6×9 м | 87.1 кв.м | 9 м | 6 м | от 958 000 руб |
46 | Удобный брусовой дом 7.5×9.3 м | 99.7 кв.м | 9.3 м | 7.5 м | от 1 118 000 руб |
56 | Просторный полутораэтажный дом с эркером 8×9 м | 73.4 кв.м | 9 м | 8 м | от 982 560 руб |
57 | Уютный загородный коттедж 6×8 м | 68.5 кв.м | 8 м | 6 м | от 905 680 руб |
58 | Изысканный загородный дом 9.5×10.5 м | 123.4 кв.м | 10.5 м | 9.5 м | от 1 364 400 руб |
59 | Практичный загородный дом из бруса 6×8.5 м | 85.2 кв.м | 8.5 м | 6 м | от 839 840 руб |
60 | Загородный дом с мансардой 8×8 м | 71 кв.м | 8 м | 8 м | от 974 000 руб |
61 | Двухэтажный дом из бруса 6×9 м | 99 кв.м | 9 м | 6 м | от 956 960 руб |
62 | Просторный загородный дом для всей семьи 8×10 м | 119.7 кв.м | 10 м | 8 м | от 1 278 960 руб |
63 | Дом из бруса 12.7×14 м | 169.2 кв.м | 14 м | 12.7 м | от 1 596 160 руб |
74 | Уютный загородный дом 9.5×16 м | 102.4 кв.м | 16 м | 9.5 м | от 1 405 000 руб |
75 | Загородный коттедж с большой верандой 14×16 м | 118.8 кв.м | 16 м | 14 м | от 1 413 000 руб |
82 | Просторный загородный дом 8.8×11 м | 106.7 кв.м | 11 м | 8.8 м | от 1 180 000 руб |
83 | Загородный дом для большой семьи 9.5×11 м | 167.5 кв.м | 11 м | 9.5 м | от 1 550 000 руб |
84 | Комфортный брусовой дом с «кукушкой» 8.5×10 м | 131.9 кв.м | 10 м | 8.5 м | от 967 200 руб |
85 | Практичный загородный дом 9.8×11 м | 124.3 кв.м | 11 м | 9.8 м | от 1 200 000 руб |
86 | Брусовой дом 8×11.5 м | 131.8 кв.м | 11.5 м | 8 м | от 1 251 000 руб |
87 | Брусовой дом с гаражом 12×13.7 м | 206.2 кв.м | 13.7 м | 12 м | от 1 559 000 руб |
88 | Дом из бруса с балконом 10×13 м | 160.2 кв.м | 13 м | 10 м | от 1 489 000 руб |
89 | Уютный дом с мансардой 8×8.5 м | 84 кв.м | 8.5 м | 8 м | от 808 000 руб |
90 | Дом из бруса 12×10 м | 129 кв.м | 12 м | 10 м | от 1 122 000 руб |
91 | Дом из бруса 12×11 м | 175 кв.м | 12 м | 11 м | от 1 594 000 руб |
94 | Дом из бруса 13 x 9 м | 183 кв.м | 13 м | 9 м | от 1 608 000 руб |
93 | Дом из бруса 10.5 × 10 м | 146.85 кв.м | 10.5 м | 10 м | от 1 587 000 руб |
92 | Дом из бруса 10×10 м | 169 кв.м | 10 м | 10 м | от 1 573 000 руб |
95 | Дом из бруса 6 x 6 м | 63 кв.м | 6 м | 6 м | от 963 000 руб |
96 | Дом из бруса 15 x 12 м | 403 кв.м | 15 м | 12 м | от 2 108 000 руб |
97 | Дом из бруса 13.5 x 13 м | 228 кв.м | 13.5 м | 13 м | от 1 871 000 руб |
98 | Дом из бруса 12 x 9 м | 177 кв.м | 12 м | 9 м | от 1 716 000 руб |
99 | Дом из бруса 11.5 x 10.5 м | 156.9 кв.м | 11.5 м | 10.5 м | от 1 298 000 руб |
100 | Дом из бруса 11 x 8 м | 129.5 кв.м | 11 м | 8 м | от 1 249 000 руб |
101 | Дом из бруса 8 x 8 м | 81.2 кв.м | 8 м | 8 м | от 1 200 000 руб |
102 | Дом из бруса 10 x 8 м | 106.8 кв.м | 10 м | 8 м | от 1 238 000 руб |
103 | Дом из бруса 9.5 x 9.2 м | 75.1 кв.м | 9.5 м | 9.2 м | от 834 000 руб |
104 | Дом из бруса 8 х 7.5 м | 50.4 кв.м | 8 м | 7.5 м | от 766 000 руб |
105 | Дом из бруса 16 x 9.5 м | 115.7 кв.м | 16 м | 9.5 м | от 1 446 000 руб |
106 | Дом из бруса 13.7 x 10.5 м | 113 кв.м | 13.7 м | 10.5 м | от 1 245 000 руб |
107 | Дом из бруса 7.5 x 7 м | 68.1 кв.м | 7.5 м | 7 м | от 662 000 руб |
108 | Дом из бруса 9 x 9 м | 127.4 кв.м | 9 м | 9 м | от 1 165 000 руб |
109 | Одноэтажный дом 6 x 6 м с мансардой, фундамент+кровля | 52.4 кв.м | 6 м | 6 м | от 840 000 руб |
110 | Одноэтажный дом 6 х 8 м с мансардой, фундамент+кровля | 76.9 кв.м | 6 м | 8 м | от 935 000 руб |
111 | Одноэтажный дом 6 х 9 м с мансардой, фундамент+кровля | 86.5 кв.м | 6 м | 9 м | от 1 005 000 руб |
Срубы бань
Для прокрутки таблицы проведитем пальцем
← Влево | Вправо →
№ | Ссылка на проект в каталоге | Площадь | Длина | Ширина | Цена |
---|---|---|---|---|---|
10 | Сруб деревянной бани 8×8 м | 59 кв.м | 8 м | 8 м | от 785 000 руб |
11 | Русская баня из сруба 7×10 м | 127 кв.м | 10 м | 7 м | от 683 000 руб |
12 | Деревянная баня 6.5×8 м | 56.7 кв.м | 8 м | 6.5 м | от 532 000 руб |
13 | Рубленая баня из бревна 5.7×6.2 м | 20.3 кв.м | 6.2 м | 5.7 м | от 605 000 руб |
14 | Сруб двухэтажной бани из бревна 8.6×9.2 м | 94.7 кв.м | 9.2 м | 8.6 м | от 768 000 руб |
16 | Гостевой дом с баней 8.3×8.8 м | 82.7 кв.м | 8.8 м | 8.3 м | от 790 000 руб |
29 | Сруб бани с беседкой для барбекю 8.5×14.5 м | 93 кв.м | 14.5 м | 8.5 м | от 781 000 руб |
34 | Проект бани большой площади с двумя этажами 6×7.3 м | 54.5 кв.м | 7.3 м | 6 м | от 685 000 руб |
35 | Баня из бруса 5.2×5.2 м | 15.6 кв.м | 5.2 м | 5.2 м | от 587 000 руб |
41 | Комфортный брусовой дом с баней 6×10 м | 96.1 кв.м | 10 м | 6 м | от 890 000 руб |
47 | Компактная баня 4.5×4.5 м | 17.2 кв.м | 4.5 м | 4.5 м | от 320 000 руб |
48 | Уютная баня 4.2×8.4 м | 28.6 кв.м | 8.4 м | 4.2 м | от 430 000 руб |
49 | Небольшая уютная баня «под ключ» 4×6 м | 21.4 кв.м | 6 м | 4 м | от 415 000 руб |
50 | Настоящая русская баня 4.2×5.9 м | 17.9 кв.м | 5.9 м | 4.2 м | от 440 000 руб |
51 | Традиционная русская баня 4.7×5 м | 20.8 кв.м | 5 м | 4.7 м | от 430 000 руб |
52 | Классическая баня 5×5 м | 19.7 кв.м | 5 м | 5 м | от 460 000 руб |
53 | Просторная русская баня 4×6.5 м | 31.1 кв.м | 6.5 м | 4 м | от 470 000 руб |
54 | Деревянная баня 4×6.3 м | 19.2 кв.м | 6.3 м | 4 м | от 515 000 руб |
55 | Уютная деревянная баня 4.5×6.5 м | 17.2 кв.м | 6.5 м | 4.5 м | от 440 000 руб |
64 | Уютная баня из бруса 5×6.1 м | 26.4 кв.м | 6.1 м | 5 м | от 460 000 руб |
65 | баня+кровля+фундамент | 29.16 кв.м | 5.4 м | 6.9 м | от 753 520 руб |
Дачные дома
Для прокрутки таблицы проведитем пальцем
← Влево | Вправо →
№ | Ссылка на проект в каталоге | Площадь | Длина | Ширина | Цена |
---|---|---|---|---|---|
65 | Уютный дачный дом из бруса 6×6 м | 49.8 кв.м | 6 м | 6 м | от 875 480 руб |
66 | Компактный дачный дом с террасой и балконом 6×6 м | 44 кв.м | 6 м | 6 м | от 861 120 руб |
67 | Дачный дом с верандой 6×6 м | 34.8 кв.м | 6 м | 6 м | от 895 600 руб |
68 | Загородный дом с террасой 6×7.5 м | 60 кв.м | 7.5 м | 6 м | от 984 600 руб |
69 | Дачный дом 6×6 м | 52.1 кв.м | 6 м | 6 м | от 954 440 руб |
70 | Небольшой летний дом 5.5×5.5 м | 32.6 кв.м | 5.5 м | 5.5 м | от 795 120 руб |
71 | Полутораэтажный загородный дом 6×7.5 м | 53.4 кв.м | 7.5 м | 6 м | от 942 960 руб |
72 | Загородный дом из бруса 6×7.5 м | 55.2 кв.м | 7.5 м | 6 м | от 980 280 руб |
73 | Уютный брусовой дом 7×8 м | 70.5 кв.м | 8 м | 7 м | от 1 148 160 руб |
76 | Брусовой дом с террасой и балконом 6×6 м | 55.2 кв.м | 6 м | 6 м | от 905 640 руб |
77 | Загородный дом из бруса 6×8 м | 67 кв.м | 8 м | 6 м | от 983 160 руб |
78 | Компактный дачный дом из бруса 4×5 м | 31.5 кв.м | 5 м | 4 м | от 697 560 руб |
79 | Дачный дом для летнего отдыха 4×5 м | 31 кв.м | 5 м | 4 м | от 716 240 руб |
80 | Компактный дачный дом с верандой 5×6 м | 38.5 кв.м | 6 м | 5 м | от 854 000 руб |
81 | Дачный дом с мансардой 4×5 м | 29.8 кв.м | 5 м | 4 м | от 733 440 руб |
Задайте нам вопрос!>
Ваш вопрос пока еще не отправлен